点击跳转原文链接:https://center.lnzwfw.gov.cn/api/web/matter/getContent?id=4c774e52-9aed-4d54-afcf-49bb7d0d9987&gb=1
事项名称 | 固定资产投资项目节能审查 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099508F200010400200001 | 权力来源 | 上级下放 | ||
职权类型 | 行政许可 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 |
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 10工作日 |
期限说明 | 依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、实地踏查等所需时间不计算在审查期限内。 | ||||
设定依据 | 《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国节约能源法>等六部法律的决定》:国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的,依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。 《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)第二十三条:建立固定资产投资项目节能评估和审查制度。有关部门和地方人民政府要对固定资产投资项目(含新建、改建、扩建项目)进行节能评估和审查。 《固定资产投资项目节能办法》(2016年国家发改委令第44号)第三条 固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目,建设单位在报送项目可行性研究报告前,需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目,建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查,或节能审查未通过的项目,建设单位不得开工建设,已经建成的不得投入生产、使用。第五条 定资产投资项目节能审查由地方节能审查机关负责。 国家发展改革委核报国务院审批以及国家发展改革委审批的政府投资项目,建设单位在报送项目可行性研究报告前,需取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。国家发展改革委核报国务院核准以及国家发展改革委核准的企业投资项目,建设单位需在开工建设前取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。 年综合能源消费量5000 吨标准煤以上(改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算,电力折算系数按当量值,下同)的固定资产投资项目,其节能审查由省级节能审查机关负责。其他固定资产投资项目,其节能审查管理权限由省级节能审查机关依据实际情况自行决定。第六条 年综合能源消费量不满1000 吨标准煤,且年电力消费量不满500 万千瓦时的固定资产投资项目,以及用能工艺简单、节能潜力小的行业(具体行业目录由国家发展改革委制定并公布)的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范建设,不再单独进行节能审查。《全国人大财政经济委员会办公室关于节能评估审查是否属于行政许可事项的复函》:根据行政许可法,上述规定符合设定行政许可的要求和条件。在实际工作中,国家发改委为落实节能法的要求,将节能评估和审查作为项目审批、核准和开工建设的强制性前置条件,节能评估和审查制度与环境评估等一样,已成为固定资产投资项目审批核准制度的重点环节。《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》(辽政办发〔2021〕6号) 二、工作措施 (二)严格“两高”项目投资准入。 年综合能源消费量1000吨(含)—5000吨标准煤的固定资产投资项目,其节能审查管理权限由市级节能审查机关负责,已将节能审查管理权限部分或全部下放至县级的,调整至市级节能审查机关,并报省级节能审查机关备案。大连市年综合能源消费量5万吨(含)标准煤以上的固定资产投资项目,其节能审查管理权限调整至省发展改革委。大连市年综合能源消费量1000吨(含)—5000吨标准煤的固定资产投资项目,其节能审查管理权限调整至大连市发展改革委。对未按规定进行节能审查或节能审查未通过,擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目,由节能审查机关责令停止建设或停止生产、使用并限期改造。不能改造或逾期不改造的生产性项目,由节能审查机关报请本级政府按国家规定权限责令关闭,并依法追究有关人员的责任。 | ||||
权限划分 | 国家发改委2016年第44号令:《固定资产投资项目节能审查办法》。 各市及项目单位在申请提报“固定资产投资项目节能审查”时,需与项目审批或核准的申请同时提报,以便使节能评审与项目审批、核准评审合并进行。 | ||||
受理机构 | 辽宁省发展和改革委员会行政审批处 | 机构性质 | 法定机关 | ||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 |
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 |
决定机构 | 辽宁省发展和改革委员会 | 机构性质 | 法定机关 | ||
适用范围 | 1.国家发展改革委负责审批、核准的固定资产投资项目 2.年综合能源消耗量5000吨标准煤以上的固定资产投资项目 3.按照分级管理原则,由省政府负责审批、核准的年综合能源消耗量超过1000吨标准煤或年电力消耗量超过500万千瓦时的固定资产投资项目 | ||||
禁止性要求 | 无 | ||||
定期检验及依据 | 无 | ||||
办理公示 | 辽宁政务服务网 | ||||
办理查询 | 辽宁政务服务网,024-86915333 | ||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路103号辽宁省政务服务中心 3楼政务服务大厅综合8号窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||||
咨询联系电话 | 024-86915333,024-83988589 | ||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
项目节能审查申请书 | 政府部门核发 | 1 | 1 | 否 | 查看详情 |
固定资产投资项目节能报告 | 申请人自备 | 1 | 1 | 否 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 审批处 |
承办 | 资源节约与综合利用处 |
专家评审评议、现场勘查 | 资源节约与综合利用处 |
审核 | 资源节约与综合利用处 |
批准 | 委领导 |
盖章 | 办公室 |
办结 | 审批处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 下发批复文件。 | 网上送达、现场领取。 | 样例1 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无公示信息 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 专家评审评议、现场勘查 | 按照国家发改委2016年第44号令:《固定资产投资项目节能审查办法》第八条 节能审查机关受理节能报告后,应委托有关机构进行评审,形成评审意见,作为节能审查的重要依据。 | 具备相应资质的工程咨询机构 | 否 | 无 | 30个工作日 |
问题 | 解答 |
---|---|
1.申报企业未在固定资产投资项目节能报告上加盖公章 | 由市发展改革部门提出申请的,企业需要在固定资产投资项目节能报告上加盖公章。 |
2.申报企业在项目节能审查申请书上未加盖单位公章 | 项目单位需要在项目节能审查申请书上加盖申报单位公章。 |
■ 广东省绿色建筑设计院集团有限公司 ■? 广东省绿色建筑工程检测有限公司 ■? 广东省绿色建筑咨询有限公司
■ 广东省峰谷电热冷综合能源生产改造技术有限公司 ■? 广东省中能国际工程咨询有限公司 ■ 建筑体检中心
■ 双碳目标(广州)能源技术研究中心 ■? 广州绿电储能科技有限公司 ■ 用能系统安全及节能诊断研究中心
——业务范围——
■? CCER国家核证资源减排量方法学研究 ■ CCER碳资产开发 ■ 碳普惠方法学研究 ■ PHCER ■ GZCER
■? 温室气体排放报告 ■ 碳排放核查报告 ■ 产品碳足迹评价报告 ■ 碳排放第三方核查 ■ 碳双控 ■ 能耗双控
■? 碳核查碳核算碳交易技术服务 ■ 电热冷综合能源生产改造技术研究 ■ 合同能源管理、能源管控托管服务
■ 绿色建筑预评价、绿色建筑标识认证 ■ 海绵城市规划设计、施工、验收 ■ 绿色IDC数据中心设计、节能改造
■ 建筑信息模型BIM设计优化 ■ 计算流体力学CFD数字化仿真模拟 ■ 太阳能光伏建筑一体化应用
■ 建筑节能技术研究与应用 ■ 碳达峰碳中和技术路线研究 ■ 绿电储能科技研发与技术推广应用
■ 数据中心IDC能效(PUE)测评 ■ 高温相变蓄冷技术研究与应用
■ 固定资产投资项目节能评估、节能审查、节能验收、区域节能评估报告编制
■ 建筑能效测评、节能诊断测评、用能系统运行能效测评、用能设备能效测评
——业务咨询电话:020-39186910/13925095166——